
Calendario de Cultivo, Trasplantes y Tareas de campo
En este calendario de cultivo encontrarás, mes a mes, qué cultivos sembrar, trasplantar, podar, abonar y cosechar según la época del año.
Está diseñado para huertos domésticos y pequeñas explotaciones, con información clara, visual y fácil de consultar, diferenciando entre hemisferio norte y hemisferio sur.
Nota importante: Los tiempos de crecimiento y abonado indicados son valores medios basados en calendarios agrícolas técnicos. Pueden variar según variedad, clima local, tipo de suelo y manejo del cultivo.
🌍 Selecciona el mes de interés de tu hemisferio 🌍

Hemisferio Norte
Calendario adaptado a los ciclos agrícolas del hemisferio norte.
Hemisferio Sur
Calendario adaptado a los ciclos agrícolas del hemisferio sur.
Cómo usar este calendario de cultivo
Utiliza este calendario como guía general para planificar las tareas de tu huerto.
Selecciona tu hemisferio, busca el mes actual y consulta qué cultivos y trabajos agrícolas corresponden a esa época
- Consulta el calendario por meses
- Revisa las tareas recomendadas
- Haz clic en cada cultivo para ver su guía completa
- Ajusta las fechas según tu clima local
🗓️ ENERO (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: semillero protegido (interior o invernadero).
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves (nitrógeno bajo) |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips, mildiu | 2 abonados equilibrados |
| Apio | Hoja | 150–180 días | Pulgón, septoriosis | 3 abonados fraccionados |
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips, roya | 2 abonados moderados |
| Col temprana | Hoja | 120–160 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados orgánicos |
📌 Tomate, pimiento y berenjena NO se recomiendan de forma general en enero salvo climas muy suaves o invernadero calefactado.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: planta ya desarrollada y protección frente a heladas.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Ajo | Bulbo | 180–210 días | Trips, roya | 1 abonado ligero (potasio) |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados suaves |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips, mildiu | 2 abonados equilibrados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados orgánicos |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
🌳 Tareas en árboles frutales
✂️ Poda
- Árboles recomendados:
Manzano, peral, membrillero, vid, nogal, avellano. - Tipo de poda:
Poda de formación y poda de limpieza. - Objetivo:
Mejorar estructura, aireación y futura fructificación. - ⚠️ Evitar podar frutales de hueso (riesgo de enfermedades).
🌱 Injertos
- Árboles adecuados:
Manzano, peral, ciruelo, cerezo. - Tipo de injerto:
Injerto de púa (reposo vegetativo). - Condiciones ideales:
Días sin heladas y herramientas bien desinfectadas.
🌼 Polinización
- No se realiza intervención directa.
- ✔️ Buen momento para:
- Colocar hoteles de insectos
- Planificar asociaciones florales para primavera
🍎 Recolección de frutos
- En general no hay cosechas.
- Excepción:
- Cítricos tardíos en zonas templadas (naranjas, mandarinas).
🌳 Trasplantes
- Árboles aptos:
Frutales a raíz desnuda. - Recomendados:
Manzano, peral, ciruelo. - Consejo clave:
Trasplantar antes de brotación y proteger del frío.
🗓️ ENERO (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: semillero sombreado y con riego controlado.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, trips | 2 abonados suaves |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Escarola | Hoja | 70–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips | 2 abonados equilibrados |
📌 No se recomiendan semilleros de cultivos de invierno profundo (ajo, haba) en enero en hemisferio sur.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: riego constante y control del estrés térmico.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados equilibrados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
| Pepino | Fruto | 50–70 días | Oídio, mosca blanca | 2–3 abonados |
🗓️ FEBRERO (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: semillero protegido (interior o invernadero).
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves (nitrógeno bajo) |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips, mildiu | 2 abonados equilibrados |
| Apio | Hoja | 150–180 días | Pulgón, septoriosis | 3 abonados fraccionados |
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips, roya | 2 abonados moderados |
| Col temprana | Hoja | 120–160 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados orgánicos |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados equilibrados |
📌 Tomate, pimiento y berenjena solo recomendables en febrero en zonas templadas o con invernadero.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: planta ya desarrollada y protección frente a heladas.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Ajo | Bulbo | 180–210 días | Trips, roya | 1 abonado ligero (potasio) |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados suaves |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips, mildiu | 2 abonados equilibrados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados orgánicos |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
🗓️ FEBRERO (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: clima cálido, protección frente a sol intenso.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, trips | 2 abonados suaves |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Escarola | Hoja | 70–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips | 2 abonados equilibrados |
| Zanahoria | Raíz | 70–100 días | Mosca de la zanahoria | 1–2 abonados bajos en nitrógeno |
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo bien regado y control de estrés térmico.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados equilibrados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
| Pepino | Fruto | 50–70 días | Oídio, mosca blanca | 2–3 abonados |
🗓️ MARZO (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: semillero protegido o exterior en climas suaves.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves (nitrógeno bajo) |
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados equilibrados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Apio | Hoja | 150–180 días | Pulgón, septoriosis | 3 abonados fraccionados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados orgánicos |
📌 En zonas frías, tomate, pimiento y berenjena deben mantenerse protegidos.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: riesgo de heladas bajo o inexistente.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados suaves |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips, mildiu | 2 abonados equilibrados |
| Ajo | Bulbo | 180–210 días | Trips, roya | 1 abonado ligero (potasio) |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Coliflor | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
🗓️ MARZO (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: temperaturas en descenso, evitar golpes de calor.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, trips | 2 abonados suaves |
| Espinaca | Hoja | 40–60 días | Pulgón, minador | 1–2 abonados suaves |
| Acelga | Hoja | 60–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: buen riego y suelo con materia orgánica.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados equilibrados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
| Pepino | Fruto | 50–70 días | Oídio, mosca blanca | 2–3 abonados |
🗓️ ABRIL (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: exterior o protegido en zonas frías.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados equilibrados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves |
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
| Pepino | Fruto | 50–70 días | Oídio, mosca blanca | 2–3 abonados |
📌 En climas fríos, proteger los semilleros nocturnos.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo templado y sin riesgo de heladas.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados suaves |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips, mildiu | 2 abonados equilibrados |
| Ajo | Bulbo | 180–210 días | Trips, roya | 1 abonado ligero |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Fresa | Fruto | 90–120 días | Araña roja, pulgón | 2–3 abonados ricos en potasio |
🗓️ ABRIL (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: temperaturas suaves, evitar exceso de humedad.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón | 2 abonados suaves |
| Espinaca | Hoja | 40–60 días | Minador, pulgón | 1–2 abonados |
| Acelga | Hoja | 60–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Rábano | Raíz | 25–40 días | Pulguilla | 1 abonado ligero |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips | 2 abonados equilibrados |
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo con buen drenaje y abonado previo.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Coliflor | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados |
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips | 2 abonados |
🗓️ MAYO (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: exterior en la mayoría de regiones.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
| Pepino | Fruto | 50–70 días | Oídio, mosca blanca | 2–3 abonados |
| Melón | Fruto | 90–120 días | Pulgón, araña roja | 3 abonados progresivos |
| Sandía | Fruto | 90–120 días | Pulgón, araña roja | 3 abonados |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves |
| Albahaca | Aromática | 60–90 días | Pulgón | 1–2 abonados suaves |
📌 Evitar exceso de humedad en semilleros de cucurbitáceas.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo caliente y bien abonado.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados equilibrados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
| Pepino | Fruto | 50–70 días | Oídio, mosca blanca | 2–3 abonados |
| Fresa | Fruto | 90–120 días | Araña roja, pulgón | 2–3 abonados potásicos |
🗓️ MAYO (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: clima otoñal, evitar heladas tempranas.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón | 2 abonados suaves |
| Espinaca | Hoja | 40–60 días | Minador, pulgón | 1–2 abonados |
| Acelga | Hoja | 60–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Rábano | Raíz | 25–40 días | Pulguilla | 1 abonado ligero |
| Zanahoria | Raíz | 70–100 días | Mosca de la zanahoria | 1–2 abonados bajos en nitrógeno |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips | 2 abonados equilibrados |
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo fértil y riego regular.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Coliflor | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados |
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips | 2 abonados |
🗓️ JUNIO (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: exterior, proteger del calor excesivo.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves |
| Escarola | Hoja | 70–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Judía verde | Leguminosa | 50–70 días | Pulgón, araña roja | 1–2 abonados ligeros |
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
| Pepino | Fruto | 50–70 días | Oídio, mosca blanca | 2–3 abonados |
| Albahaca | Aromática | 60–90 días | Pulgón | 1–2 abonados suaves |
📌 Evitar semilleros a pleno sol en las horas centrales del día.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: riego regular y acolchado recomendado.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados equilibrados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
| Pepino | Fruto | 50–70 días | Oídio, mosca blanca | 2–3 abonados |
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips | 2 abonados |
🗓️ JUNIO (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: climas fríos, proteger de heladas.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón | 2 abonados suaves |
| Espinaca | Hoja | 40–60 días | Minador, pulgón | 1–2 abonados |
| Acelga | Hoja | 60–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Escarola | Hoja | 70–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips | 2 abonados equilibrados |
| Habas | Leguminosa | 90–120 días | Pulgón negro | 1 abonado ligero |
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo bien drenado y abonado previamente.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Coliflor | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados |
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips | 2 abonados |
📅 JULIO (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: proteger del calor intenso y mantener humedad constante.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves |
| Escarola | Hoja | 70–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Judía verde | Leguminosa | 50–70 días | Pulgón, araña roja | 1–2 abonados ligeros |
| Zanahoria | Raíz | 70–100 días | Mosca de la zanahoria | 1–2 abonados bajos en nitrógeno |
| Rábano | Raíz | 25–40 días | Pulguilla | 1 abonado ligero |
| Albahaca | Aromática | 60–90 días | Pulgón | 1–2 abonados suaves |
📌 Sembrar a última hora del día o con malla de sombreo.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: riego frecuente y acolchado imprescindible.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados equilibrados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips | 2 abonados |
| Apio | Hoja | 150–180 días | Pulgón | 3 abonados fraccionados |
📅 JULIO (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: invierno, imprescindible protección frente a heladas.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón | 2 abonados suaves |
| Espinaca | Hoja | 40–60 días | Minador, pulgón | 1–2 abonados |
| Acelga | Hoja | 60–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips | 2 abonados equilibrados |
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips | 2 abonados |
| Habas | Leguminosa | 90–120 días | Pulgón negro | 1 abonado ligero |
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo protegido y riego moderado.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Coliflor | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados |
| Apio | Hoja | 150–180 días | Pulgón | 3 abonados |
🗓️ AGOSTO (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: proteger del calor y mantener humedad constante.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves |
| Escarola | Hoja | 70–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Espinaca | Hoja | 40–60 días | Minador, pulgón | 1–2 abonados suaves |
| Acelga | Hoja | 60–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
📌 Sembrar preferentemente a última hora del día.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: riego regular y acolchado imprescindible.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips | 2 abonados |
| Apio | Hoja | 150–180 días | Pulgón | 3 abonados fraccionados |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados suaves |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
🗓️ AGOSTO (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: final de invierno, proteger de heladas.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón | 2 abonados |
| Albahaca | Aromática | 60–90 días | Pulgón | 1–2 abonados suaves |
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo fértil y temperaturas en ascenso.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Coliflor | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips | 2 abonados equilibrados |
🗓️ SEPTIEMBRE (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: temperaturas más suaves, ideal para cultivos de hoja.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves |
| Escarola | Hoja | 70–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Espinaca | Hoja | 40–60 días | Minador, pulgón | 1–2 abonados suaves |
| Acelga | Hoja | 60–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Rábano | Raíz | 25–40 días | Pulguilla | 1 abonado ligero |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
📌 Mes ideal para siembras escalonadas de hoja.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo aún templado, riego moderado.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Coliflor | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Puerro | Bulbo | 150–180 días | Trips | 2 abonados |
🗓️ SEPTIEMBRE (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: inicio de primavera, proteger de heladas tardías.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
| Pepino | Fruto | 50–70 días | Oídio, mosca blanca | 2–3 abonados |
| Albahaca | Aromática | 60–90 días | Pulgón | 1–2 abonados |
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo bien abonado y temperaturas en ascenso.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips | 2 abonados equilibrados |
| Ajo | Bulbo | 180–210 días | Trips, roya | 1 abonado ligero |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
🗓️ OCTUBRE (Hemisferio Norte)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: temperaturas frescas, ideal para hoja.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Pulgón, babosas | 2 abonados suaves |
| Espinaca | Hoja | 40–60 días | Minador, pulgón | 1–2 abonados suaves |
| Acelga | Hoja | 60–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Escarola | Hoja | 70–90 días | Pulgón | 2 abonados |
| Habas | Leguminosa | 90–120 días | Pulgón negro | 1 abonado ligero |
| Guisantes | Leguminosa | 90–120 días | Pulgón | 1 abonado ligero |
📌 Proteger de lluvias intensas y primeras heladas.
🌱 Cultivos para TRASPLANTE
Condición: suelo aún templado.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Hoja | 45–70 días | Babosas, pulgón | 2 abonados |
| Brócoli | Hoja | 90–140 días | Oruga, pulgón | 2 abonados |
| Coliflor | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Col | Hoja | 120–180 días | Oruga, pulgón | 2–3 abonados |
| Cebolla | Bulbo | 120–150 días | Trips | 2 abonados equilibrados |
| Ajo | Bulbo | 180–210 días | Trips, roya | 1 abonado ligero |
🗓️ OCTUBRE (Hemisferio Sur)
🌱 Preparación de SEMILLERO
Condición: primavera estable, pleno crecimiento.
| Cultivo | Tipo de cultivo | Tiempo de crecimiento | Principales plagas | Abonado recomendado hasta cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fruto | 120–160 días | Mosca blanca, pulgón | 3–4 abonados progresivos |
| Pimiento | Fruto | 140–180 días | Trips, pulgón | 3 abonados |
| Berenjena | Fruto | 150–180 días | Araña roja, pulgón | 3 abonados |
| Calabacín | Fruto | 45–60 días | Oídio, pulgón | 2 abonados |
